ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства фінансів України 28.01.2002 N 57 (у редакції наказу Міністерства фінансів України 04.12.2015 № 1118) |
|||||
(сума словами і цифрами) | |||||
Начальник відділу освіти | |||||
(посада) | |||||
Лісна М.М. | |||||
(підпис) (ініціали і прізвище) | |||||
03.01.2018 | |||||
(число, місяць, рік) М.П. | |||||
Кошторис на 2018 рік | |||||
02144697 Відділ освіти Пустомитівської районної державної адміністрації | |||||
(код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи) | |||||
м. Пустомити | |||||
(найменування міста, району, області) | |||||
Вид бюджету: місцевий | |||||
код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету | 06 Орган з питань освіти і науки, молоді та спорту | ||||
код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету | |||||
(код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу)* | Семенівська ЗОШ І-ІІІ ст | ||||
(грн.) | |||||
Найменування | Код | Усього на рік | Разом | ||
Загальний фонд | Спеціальний фонд | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
НАДХОДЖЕННЯ - усього | X | 1446434,20 | 0,00 | 1446434,20 | |
Надходження коштів із загального фонду бюджету | X | 1446434,20 | X | 1446434,20 | |
Надходження коштів із спеціального фонду бюджету, у тому числі: | X | X | 0,00 | 0,00 | |
- Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством | 25010000 | X | 0,00 | 0,00 | |
(розписати за підгрупами) | |||||
- Інші джерела власних надходжень бюджетних установ | 25020000 | X | 0,00 | 0,00 | |
(розписати за підгрупами) | |||||
- інші надходження, у тому числі: | X | 0,00 | 0,00 | ||
- інші доходи (розписати за кодами класифікації доходів бюджету) | X | ||||
- фінансування (розписати за кодами класифікації фінансування бюджету та типом боргового зобов'язання) | X | 0,00 | 0,00 | ||
- повернення кредитів до бюджету (розписати за кодами програмної класифікації видатків та кредитування бюджету, класифікації кредитування бюджету) | X | ||||
X | ** | ** | |||
ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього | X | 1446434,20 | 0,00 | 1446434,20 | |
Поточні видатки | 2000 | 1446434,20 | 0,00 | 1446434,20 | |
Оплата праці | 2110 | 845881,10 | 0,00 | 845881,10 | |
Заробітна плата | 2111 | 845881,10 | 0,00 | 845881,10 | |
Грошове забезпечення військовослужбовців | 2112 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Нарахування на оплату праці | 2120 | 186093,80 | 0,00 | 186093,80 | |
Використання товарів і послуг | 2200 | 412260,00 | 0,00 | 412260,00 | |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2210 | 17981,00 | 0,00 | 17981,00 | |
Медикаменти та перев`язувальні матеріали | 2220 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Продукти харчування | 2230 | 41712,00 | 0,00 | 41712,00 | |
Оплата послуг (крім комунальних) | 2240 | 17981,00 | 0,00 | 17981,00 | |
Видатки на відрядження | 2250 | 5856,00 | 0,00 | 5856,00 | |
Видатки та заходи спеціального призначення | 2260 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 2270 | 328180,00 | 0,00 | 328180,00 | |
Оплата теплопостачання | 2271 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Оплата водопостачання та водовідведення | 2272 | 6600,00 | 0,00 | 6600,00 | |
Оплата електроенергії | 2273 | 82380,00 | 0,00 | 82380,00 | |
Оплата природного газу | 2274 | 239200,00 | 0,00 | 239200,00 | |
Оплата інших енергоносіїв | 2275 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Оплата енергосервісу | 2276 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм | 2280 | 550,00 | 0,00 | 550,00 | |
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм | 2281 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 2282 | 550,00 | 0,00 | 550,00 | |
Обслуговування боргових зобов`язань | 2400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Обслуговування внутрішніх боргових зобов`язань | 2410 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Обслуговування зовнішніх боргових зобов`язань | 2420 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Поточні трансферти | 2600 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 2610 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів | 2620 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям | 2630 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Соціальне забезпечення | 2700 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Виплата пенсій і допомоги | 2710 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Стипендії | 2720 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Інші виплати населенню | 2730 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Інші поточні видатки | 2800 | 2199,30 | 0,00 | 2199,30 | |
Капітальні видатки | 3000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Придбання основного капіталу | 3100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 3110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Капітальне будівництво (придбання) | 3120 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Капітальне будівництво (придбання) житла | 3121 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Капітальне будівництво (придбання) інших об`єктів | 3122 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Капітальний ремонт | 3130 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) | 3131 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Капітальний ремонт інших об`єктів | 3132 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Реконструкція та реставрація | 3140 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Реконструкція житлового фонду (приміщень) | 3141 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Реконструкція та реставрація інших об`єктів | 3142 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Реставрація пам`яток культури, історії та архітектури | 3143 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Створення державних запасів і резервів | 3150 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Придбання землі та нематеріальних активів | 3160 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Капітальні трансферти | 3200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 3210 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів | 3220 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям | 3230 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Капітальні трансферти населенню | 3240 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Надання внутрішніх кредитів | 4110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Надання кредитів органам державного управління інших рівнів | 4111 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям | 4112 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Надання інших внутрішніх кредитів | 4113 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Надання зовнішніх кредитів | 4210 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Нерозподілені видатки | 9000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Керівник | Лісна М.М. | ||||
(підпис) | (ініціали і прізвище) | ||||
Керівник бухгалтерської служби /_x000D_ начальник планово-фінансового підрозділу |
Гунько М.І. | ||||
(підпис) | (ініціали і прізвище) | ||||
М.П.*** | 03 Січень 2018 | ||||
(число, місяць, рік) | |||||
** Сума проставляється за кодом відповідно до класифікації кредитування бюджету та не враховується у рядку 'НАДХОДЖЕННЯ -усього'. | |||||
*** Заповнюється розпорядниками нижчого рівня, крім головних розпорядників та національних вищих навчальних закладів, яким безпосередньо встановлені призначення у державному бюджеті. |
Додаток 3 до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування (пункт 1 розділу ІІ) |
|||||||||||||
ЗВІТ | |||||||||||||
про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень | |||||||||||||
(форма № 4-2д, | № 4-2м), | ||||||||||||
за 2017 р. | |||||||||||||
коди | |||||||||||||
Установа | Відділ освіти Пустомитівської районної державної адміністрації | за ЄДРПОУ | 02144697 | ||||||||||
Територія | м.Пустомити | за КОАТУУ | 4623610100 | ||||||||||
Організаційно-правова форма господарювання | Орган державної влади | за КОПФГ | 410 | ||||||||||
Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету | 0 | ||||||||||||
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету | - | - | |||||||||||
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | 0 | - | |||||||||||
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу) | 1011020 | Cеменівська ЗОШ | |||||||||||
Періодичність: місячна, квартальна, річна. | |||||||||||||
Одиниця виміру: грн, коп. | |||||||||||||
Показники | КЕКВ та/або ККК | Код рядка | Затверджено на звітний рік |
Залишок на початок звітного року | Перераховано залишок | Надійшло коштів за звітний період (рік) | Касові за звітний період (рік) | Залишок на кінець звітного періоду (року) | |||||
усього | у тому числі на рахунках в установах банків | усього | у тому числі перераховані з рахунків в установах банків | усього | у тому числі на рахунках в установах банків | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
Надходження коштів – усього | Х | 010 | 8 016,00 | - | - | 8 016,00 | Х | Х | - | - | |||
Від отриманих благодійних внесків, грантів та дарунків | Х | 020 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | ||||
Від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщення на них інших об’єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб | Х | 030 | - | Х | Х | Х | - | Х | Х | Х | Х | ||
Вищих та професійно-технічних навчальних закладів від розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, якщо таким закладам законом надано відповідне право; державних і комунальних вищих навчальних закладів, державних наукових установ, державних і комунальних закладів культури як відсотків, нарахованих на залишок коштів на поточних рахунках, відкритих у банках державного сектору для розміщення власних надходжень, отриманих як плата за послуги, що надаються ними згідно з основною діяльністю, благодійні внески та гранти | Х | 040 | - | Х | Х | Х | - | Х | Х | Х | Х | ||
Від реалізації майнових прав на фільми, вихідні матеріали фільмів та фільмокопій, створені за бюджетні кошти за державним замовленням або на умовах фінансової підтримки | Х | 050 | - | Х | Х | Х | - | Х | Х | Х | Х | ||
Фінансування | Х | 060 | - | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | ||
Видатки та надання кредитів- усього | Х | 070 | 8 016,00 | Х | Х | Х | Х | 8 016,00 | - | Х | Х | ||
у тому числі: | |||||||||||||
Поточні видатки | 2000 | 080 | - | Х | Х | Х | Х | - | - | Х | Х | ||
Оплата праці і нарахування на заробітну плату | 2100 | 090 | - | Х | Х | Х | Х | - | - | Х | Х | ||
Оплата праці | 2110 | 100 | - | Х | Х | Х | Х | - | - | Х | Х | ||
Заробітна плата | 2111 | 110 | - | Х | Х | Х | Х | - | - | Х | Х | ||
Грошове забезпечення військовослужбовців | 2112 | 120 | - | Х | Х | Х | Х | - | - | Х | Х | ||
Нарахування на оплату праці | 2120 | 130 | - | Х | Х | Х | Х | - | - | Х | Х | ||
Використання товарів і послуг | 2200 | 140 | - | Х | Х | Х | Х | - | - | Х | Х | ||
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2210 | 150 | Х | Х | Х | Х | - | Х | Х | ||||
Медикаменти та перев’язувальні матеріали | 2220 | 160 | - | Х | Х | Х | Х | - | - | Х | Х | ||
Продукти харчування | 2230 | 170 | - | Х | Х | Х | Х | - | - | Х | Х | ||
Оплата послуг (крім комунальних) | 2240 | 180 | - | Х | Х | Х | Х | - | - | Х | Х | ||
Видатки на відрядження | 2250 | 190 | - | Х | Х | Х | Х | - | - | Х | Х | ||
Видатки та заходи спеціального призначення | 2260 | 200 | - | Х | Х | Х | Х | - | - | Х | Х | ||
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 2270 | 210 | - | Х | Х | Х | Х | - | - | Х | Х | ||
Оплата теплопостачання | 2271 | 220 | - | Х | Х | Х | Х | - | - | Х | Х | ||
Оплата водопостачання та водовідведення | 2272 | 230 | - | Х | Х | Х | Х | - | - | Х | Х | ||
Оплата електроенергії | 2273 | 240 | - | Х | Х | Х | Х | - | - | Х | Х | ||
Оплата природного газу | 2274 | 250 | - | Х | Х | Х | Х | - | - | Х | Х | ||
Оплата інших енергоносіїв | 2275 | 260 | - | Х | Х | Х | Х | - | - | Х | Х | ||
Оплата енргосервісу | 2276 | 270 | - | Х | Х | Х | Х | - | - | Х | Х | ||
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм | 2280 | 280 | - | Х | Х | Х | Х | - | - | Х | Х | ||
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм | 2281 | 290 | - | Х | Х | Х | Х | - | - | Х | Х | ||
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 2282 | 300 | - | Х | Х | Х | Х | - | - | Х | Х | ||
Обслуговування боргових зобов’язань | 2400 | 310 | - | Х | Х | Х | Х | - | - | Х | Х | ||
Обслуговування внутрішніх боргових зобов’язань | 2410 | 320 | - | Х | Х | Х | Х | - | - | Х | Х | ||
Обслуговування зовнішніх боргових зобов’язань | 2420 | 330 | - | Х | Х | Х | Х | - | - | Х | Х | ||
Поточні трансферти | 2600 | 340 | - | Х | Х | Х | Х | - | - | Х | Х | ||
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 2610 | 350 | - | Х | Х | Х | Х | - | - | Х | Х | ||
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів | 2620 | 360 | - | Х | Х | Х | Х | - | - | Х | Х | ||
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям | 2630 | 370 | - | Х | Х | Х | Х | - | - | Х | Х | ||
Соціальне забезпечення | 2700 | 380 | - | Х | Х | Х | Х | - | - | Х | Х | ||
Виплата пенсій і допомоги | 2710 | 390 | - | Х | Х | Х | Х | - | - | Х | Х | ||
Стипендії | 2720 | 400 | - | Х | Х | Х | Х | - | - | Х | Х | ||
Інші виплати населенню | 2730 | 410 | - | Х | Х | Х | Х | - | - | Х | Х | ||
Інші поточні видатки | 2800 | 420 | - | Х | Х | Х | Х | - | - | Х | Х | ||
Капітальні видатки | 3000 | 430 | 8 016,00 | Х | Х | Х | Х | 8 016,00 | - | Х | Х | ||
Придбання основного капіталу | 3100 | 440 | 8 016,00 | Х | Х | Х | Х | 8 016,00 | - | Х | Х | ||
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 3110 | 450 | 8 016,00 | Х | Х | Х | Х | 8 016,00 | - | Х | Х | ||
Капітальне будівництво (придбання) | 3120 | 460 | - | Х | Х | Х | Х | - | - | Х | Х | ||
Капітальне будівництво (придбання) житла | 3121 | 470 | - | Х | Х | Х | Х | - | - | Х | Х | ||
Капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів | 3122 | 480 | - | Х | Х | Х | Х | - | - | Х | Х | ||
Капітальний ремонт | 3130 | 490 | Х | Х | Х | Х | - | Х | Х | ||||
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) | 3131 | 500 | - | Х | Х | Х | Х | - | - | Х | Х | ||
Капітальний ремонт інших об’єктів | 3132 | 510 | Х | Х | Х | Х | - | Х | Х | ||||
Реконструкція та реставрація | 3140 | 520 | - | Х | Х | Х | Х | - | - | Х | Х | ||
Реконструкція житлового фонду (приміщень) | 3141 | 530 | - | Х | Х | Х | Х | - | - | Х | Х | ||
Реконструкція та реставрація інших об’єктів | 3142 | 540 | - | Х | Х | Х | Х | - | - | Х | Х | ||
Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури | 3143 | 550 | - | Х | Х | Х | Х | - | - | Х | Х | ||
Створення державних запасів і резервів | 3150 | 560 | - | Х | Х | Х | Х | - | - | Х | Х | ||
Придбання землі та нематеріальних активів | 3160 | 570 | - | Х | Х | Х | Х | - | - | Х | Х | ||
Капітальні трансферти | 3200 | 580 | - | Х | Х | Х | Х | - | - | Х | Х | ||
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 3210 | 590 | - | Х | Х | Х | Х | - | - | Х | Х | ||
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів | 3220 | 600 | - | Х | Х | Х | Х | - | - | Х | Х | ||
Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям | 3230 | 610 | - | Х | Х | Х | Х | - | - | Х | Х | ||
Капітальні трансферти населенню | 3240 | 620 | - | Х | Х | Х | Х | - | - | Х | Х | ||
Внутрішнє кредитування | 4100 | 630 | - | Х | Х | Х | Х | - | - | Х | Х | ||
Надання внутрішніх кредитів | 4110 | 640 | - | Х | Х | Х | Х | - | - | Х | Х | ||
Надання кредитів органам державного управління інших рівнів | 4111 | 650 | - | Х | Х | Х | Х | - | - | Х | Х | ||
Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям | 4112 | 660 | - | Х | Х | Х | Х | - | - | Х | Х | ||
Надання інших внутрішніх кредитів | 4113 | 670 | - | Х | Х | Х | Х | - | - | Х | Х | ||
Зовнішнє кредитування | 4200 | 680 | - | Х | Х | Х | Х | - | - | Х | Х | ||
Надання зовнішніх кредитів | 4210 | 690 | - | Х | Х | Х | Х | - | - | Х | Х | ||
Керівник | М.М.Лісна | ||||||||||||
(підпис) | (ініціали, прізвище) | ||||||||||||
Головний бухгалтер | М.І.Гунько | ||||||||||||
(підпис) | (ініціали, прізвище) | ||||||||||||
"12"січня 2018 року |
Додаток 4 до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування (пункт 1 розділу ІІ) |
|||||||||||||
ЗВІТ | |||||||||||||
про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (форма №4-3 д 4-3м) | |||||||||||||
за 2017 рік | |||||||||||||
коди | |||||||||||||
Установа | Відділ освіти Пустомитівської районної державної адміністрації | за ЄДРПОУ | 2144697 | ||||||||||
Територія | м.Пустомити | за КОАТОУУ | 4623610100 | ||||||||||
Організаційно-правова форма господарювання | орган державної влади | за КОПФІ | 410 | ||||||||||
Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету | |||||||||||||
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету | |||||||||||||
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | |||||||||||||
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу) | Семенівська ЗОШ | ||||||||||||
Періодичність: місячна, квартальна, річна | (кап.рем.) | ||||||||||||
Одиниця виміру: грн, коп. | |||||||||||||
Показники | КЕКВ та/або ККК | Код рядка | Затверджено на звітний рік |
Затверджено на звітний період (рік)1 | Залишок на початок звітного року | Перера-ховано залишок | Надійшло коштів за звітний період (рік) | Касові за звітний період (рік) | Залишок на кінець звітного періоду (року) | ||||
усього | у тому числі на рахунках в установах банків | усього | у тому числі перера-ховані з рахунків в установах банків | усього | у тому числі на рахунках в установах банків | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | |
Видатки та надання кредитів - усього | Х | 010 | 21 232,00 | 21 232,00 | - | - | - | 21 232,00 | 21 232,00 | - | - | - | |
у тому числі: | |||||||||||||
Поточні видатки | 2000 | 020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Оплата праці і нарахування на заробітну плату | 2100 | 030 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Оплата праці | 2110 | 040 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Заробітна плата | 2111 | 050 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Грошове забезпечення військовослужбовців | 2112 | 060 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Нарахування на оплату праці | 2120 | 070 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Використання товарів і послуг | 2200 | 080 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2210 | 090 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Медикаменти та перев’язувальні матеріали | 2220 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Продукти харчування | 2230 | 110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Оплата послуг (крім комунальних) | 2240 | 120 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Видатки на відрядження | 2250 | 130 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Видатки та заходи спеціального призначення | 2260 | 140 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 2270 | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Оплата теплопостачання | 2271 | 160 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Оплата водопостачання та водовідведення | 2272 | 170 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Оплата електроенергії | 2273 | 180 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Оплата природного газу | 2274 | 190 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Оплата інших енергоносіїв | 2275 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Оплата енергосервісу | 2276 | 210 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм | 2280 | 220 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм | 2281 | 230 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 2282 | 240 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Обслуговування боргових зобов’язань | 2400 | 250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Обслуговування внутрішніх боргових зобов’язань | 2410 | 260 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Обслуговування зовнішніх боргових зобов’язань | 2420 | 270 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Поточні трансферти | 2600 | 280 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 2610 | 290 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів | 2620 | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям | 2630 | 310 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Соціальне забезпечення | 2700 | 320 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Виплата пенсій і допомоги | 2710 | 330 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Стипендії | 2720 | 340 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Інші виплати населенню | 2730 | 350 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Інші поточні видатки | 2800 | 360 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Капітальні видатки | 3000 | 370 | 21 232,00 | - | - | - | - | 21 232,00 | 21 232,00 | - | - | - | |
Придбання основного капіталу | 3100 | 380 | 21 232,00 | - | - | - | - | 21 232,00 | 21 232,00 | - | - | - | |
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 3110 | 390 | 21 232,00 | - | - | - | - | 21 232,00 | 21 232,00 | - | - | ||
Капітальне будівництво (придбання) | 3120 | 400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Капітальне будівництво (придбання) житла | 3121 | 410 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів | 3122 | 420 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Капітальний ремонт | 3130 | 430 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) | 3131 | 440 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Капітальний ремонт інших об’єктів | 3132 | 450 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Реконструкція та реставрація | 3140 | 460 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Реконструкція житлового фонду (приміщень) | 3141 | 470 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Реконструкція та реставрація інших об’єктів | 3142 | 480 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури | 3143 | 490 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Створення державних запасів і резервів | 3150 | 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Придбання землі та нематеріальних активів | 3160 | 510 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Капітальні трансферти | 3200 | 520 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 3210 | 530 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів | 3220 | 540 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям | 3230 | 550 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Капітальні трансферти населенню | 3240 | 560 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Внутрішнє кредитування | 4100 | 570 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Надання внутрішніх кредитів | 4110 | 580 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Надання кредитів органам державного управління інших рівнів | 4111 | 590 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям | 4112 | 600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Надання інших внутрішніх кредитів | 4113 | 610 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Зовнішнє кредитування | 4200 | 620 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Надання зовнішніх кредитів | 4210 | 630 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Інші видатки | 5000 | 640 | X | 7 389 239,72 | X | X | X | X | X | X | X | X | |
1 Заповнюється розпорядниками бюджетних коштів. | |||||||||||||
Начальник відділу освіти | М.М.Лісна | ||||||||||||
(підпис) | (ініціали, прізвище) | ||||||||||||
Головний бухгалтер | М.І.Гунько | ||||||||||||
(підпис) | (ініціали, прізвище) | ||||||||||||
#ПОСИЛ! |
Використання коштів станом на 1.11.2017р |
Разом зарплат
|
2823423,5
|
||
Харчування
|
|
||
Надання послуг
|
|
||
Відрядження
|
|
||
Придбання матеріалів
|
|
||
Вода
|
|
||
Світло
|
|
||
Газ
Реконструкція
|
|
Благодійна допомога
Благодійна організація “Благодійний фонд «Світ для дітей»
Дошки аудиторні –
13091, 00 грн.
Столи учнівські –
31684,50 грн.
Стільці учнівські –
35640,00 грн.
Бензотример «Штіль»
- 8016, 00 грн.
Немає коментарів:
Дописати коментар