ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства фінансів України 28.01.2002 N 57 (у редакції наказу Міністерства фінансів України 04.12.2015 № 1118) |
|||||
Затверджений у сумі 6 047 023 ,00 грн. | |||||
(сума словами і цифрами) | |||||
Начальник відділу освіти | |||||
(посада) | |||||
Стахів Т.А. | |||||
(підпис) (ініціали і прізвище) | |||||
(число, місяць, рік) М.П. | |||||
Кошторис на 2019 рік | |||||
02144697 Відділ освіти Пустомитівської районної державної адміністрації | |||||
(код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи) | |||||
м. Пустомити | |||||
(найменування міста, району, області) | |||||
Вид бюджету: місцевий, | |||||
код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету | 06 Орган з питань освіти і науки, молоді та спорту, | ||||
код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету | |||||
(код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу)* | Семенівська ЗОШ | ||||
(грн.) | |||||
Найменування | Код | Усього на рік | Разом | ||
Загальний фонд | Спеціальний фонд | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
НАДХОДЖЕННЯ - усього | X | 6047023,00 | 0,00 | 6047023,00 | |
Надходження коштів із загального фонду бюджету | X | 6047023,00 | X | 6047023,00 | |
Надходження коштів із спеціального фонду бюджету, у тому числі: | X | X | 0,00 | 0,00 | |
- Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством | 25010000 | X | 0,00 | 0,00 | |
(розписати за підгрупами) | |||||
- Інші джерела власних надходжень бюджетних установ | 25020000 | X | 0,00 | 0,00 | |
(розписати за підгрупами) | |||||
- інші надходження, у тому числі: | X | 0,00 | 0,00 | ||
- інші доходи (розписати за кодами класифікації доходів бюджету) | X | ||||
- фінансування (розписати за кодами класифікації фінансування бюджету та типом боргового зобов'язання) | X | 0,00 | 0,00 | ||
- повернення кредитів до бюджету (розписати за кодами програмної класифікації видатків та кредитування бюджету, класифікації кредитування бюджету) | X | ||||
X | ** | ** | |||
ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього | X | 6047023,00 | 0,00 | 6047023,00 | |
Поточні видатки | 2000 | 6047023,00 | 0,00 | 6047023,00 | |
Оплата праці і нарахування на заробітну плату | 2100 | 5591128,00 | 0,00 | 5591128,00 | |
Оплата праці | 2110 | 4582871,00 | 0,00 | 4582871,00 | |
Заробітна плата | 2111 | 4582871,00 | 0,00 | 4582871,00 | |
Грошове забезпечення військовослужбовців | 2112 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Нарахування на оплату праці | 2120 | 1008257,00 | 0,00 | 1008257,00 | |
Використання товарів і послуг | 2200 | 441771,00 | 0,00 | 441771,00 | |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2210 | 26835,00 | 0,00 | 26835,00 | |
Медикаменти та перев`язувальні матеріали | 2220 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Продукти харчування | 2230 | 60401,00 | 0,00 | 60401,00 | |
Оплата послуг (крім комунальних) | 2240 | 31637,00 | 0,00 | 31637,00 | |
Видатки на відрядження | 2250 | 13888,00 | 0,00 | 13888,00 | |
Видатки та заходи спеціального призначення | 2260 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 2270 | 307598,00 | 0,00 | 307598,00 | |
Оплата теплопостачання | 2271 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Оплата водопостачання та водовідведення | 2272 | 5500,00 | 0,00 | 5500,00 | |
Оплата електроенергії | 2273 | 66490,00 | 0,00 | 66490,00 | |
Оплата природного газу | 2274 | 230900,00 | 0,00 | 230900,00 | |
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 2275 | 4708,00 | 0,00 | 4708,00 | |
Оплата енергосервісу | 2276 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм | 2280 | 1412,00 | 0,00 | 1412,00 | |
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм | 2281 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 2282 | 1412,00 | 0,00 | 1412,00 | |
Обслуговування боргових зобов`язань | 2400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Обслуговування внутрішніх боргових зобов`язань | 2410 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Обслуговування зовнішніх боргових зобов`язань | 2420 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Поточні трансферти | 2600 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 2610 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів | 2620 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям | 2630 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Соціальне забезпечення | 2700 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Виплата пенсій і допомоги | 2710 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Стипендії | 2720 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Інші виплати населенню | 2730 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Інші поточні видатки | 2800 | 14124,00 | 0,00 | 14124,00 | |
Капітальні видатки | 3000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Придбання основного капіталу | 3100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 3110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Капітальне будівництво (придбання) | 3120 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Капітальне будівництво (придбання) житла | 3121 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Капітальне будівництво (придбання) інших об`єктів | 3122 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Капітальний ремонт | 3130 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) | 3131 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Капітальний ремонт інших об`єктів | 3132 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Реконструкція та реставрація | 3140 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Реконструкція житлового фонду (приміщень) | 3141 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Реконструкція та реставрація інших об`єктів | 3142 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Реставрація пам`яток культури, історії та архітектури | 3143 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Створення державних запасів і резервів | 3150 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Придбання землі та нематеріальних активів | 3160 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Капітальні трансферти | 3200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 3210 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів | 3220 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям | 3230 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Капітальні трансферти населенню | 3240 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Надання внутрішніх кредитів | 4110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Надання кредитів органам державного управління інших рівнів | 4111 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям | 4112 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Надання інших внутрішніх кредитів | 4113 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Надання зовнішніх кредитів | 4210 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Нерозподілені видатки | 9000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Керівник | Стахів Т.А. | ||||
(підпис) | (ініціали і прізвище) | ||||
Керівник бухгалтерської служби /_x000D_ начальник планово-фінансового підрозділу |
Гунько М.І. | ||||
(підпис) | (ініціали і прізвище) | ||||
М.П.*** | |||||
(число, місяць, рік) | |||||
** Сума проставляється за кодом відповідно до класифікації кредитування бюджету та не враховується у рядку 'НАДХОДЖЕННЯ -усього'. | |||||
*** Заповнюється розпорядниками нижчого рівня, крім головних розпорядників та національних вищих навчальних закладів, яким безпосередньо встановлені призначення у державному бюджеті. |
Кошторис 2019
Підписатися на:
Дописи (Atom)
Немає коментарів:
Дописати коментар